| Penaksiran formal | ||
| Perkara | Ujian Rujukan Norma | Ujian Rujukan Kriteria |
| Konsep | Ujian yang membandingkan pencapaian pelajar dengan kumpulan pelajar yang lain | Ujian yang membandingkan pencapaian pelajar dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. |
| Tujuan | Membandingkan pencapaian antara pelajar Menentukan pencapaian sama ada lulus, lemah dan cemerlang. Memilih pelajar untuk tujuan pengiktirafan. | Menentukan tahap penguasaan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keputusan ujian. |
| Ciri-ciri soalan | Bermula dengan soalan yang mudah kepada sederhana dan lebih sukar dan mempunyai indeks diskriminasi yg tinggi. | Soalan yang hamper sama peringkat kesukaran dengan berpandukan kepada kriteria pelajaran tertentu. |
| Ciri-ciri ujian | Penentuan gred bagi menentukan pencapaian pelajar dalam pelbagai peringkat. | Tiada gred ditetapkan, tetapi memadai dengan penyataan lulus dan gagal sahaja. |
| Cakupan kandungan | Meliputi tajuk dan kandungan pembelajaran yang lebih luas | Tertumpu kepada tajuk-tajuk tertentu yang lebih khusus. |
| Contoh ujian | Peperiksaan akhir penggal, UPSR , SPM, STPM. | Ujian pendek, tugasan, latihan, soal jawab |
Sunday, November 13, 2011
Banding beza antara kaedah penaksiran formal dan bukan formal.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment